ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL LA ZI
| Unitatea de Învățământ | Forma de învățământ | Calificare profesională/ Specializare |
Clase | Clase | Nr. clase |
| Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea – Blaj | Zi | Servicii | Tehnician în activități economiice | IX | 1 |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | IX | 1 | |
| Zi | Servicii | Tehnician în activități economiice | X | 1 | |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | X | 1 | |
| Zi | Servicii | Tehnician în activități economiice | XI | 1 | |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | XI | 1 | |
| Zi | Servicii | Tehnician în activități economiice | XII | 1 | |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | XII | 1 | |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | XII | 1 | |
| TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT ZI | 8 | ||||
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
| Unitatea de Învățământ | Forma de învățământ | Domeniu | Clase | Clase | Nr. clase |
| Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea – Blaj | Zi | Comert | Comerciant – vânzător | IX IP3 | 1 |
| Zi | Turism și Alimentație | Bucătar | IX ID | 1 | |
| Zi | Turism și Alimentație | Bucătar | XI D | 0.5 | |
| Zi | Industrie alimentară | Brutar – patiser – preparator produse fainoase | X IP3 | 0.5 | |
| Zi | Comerț | Comerciant – vânzător | X IP3 | 1 | |
| Zi | Resurse naturale și protecția mediului | Brutar – patiser – preparator produse fainoase | XI IP3 | 1 | |
| Zi | Turism și Alimentație | Comerciant – vânzător | XI ID | 0.5 | |
| Zi | Turism și Alimentație | Ospătar (chelner) vânzători în unități de alimentație | XI ID | 0.5 | |
| Zi | Comerț | Comerciant – vânzător | AN I SPP | 1 | |
| TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL | 7 | ||||
ÎNVĂŢĂMÂNT LA SERAL
| Unitatea de Învățământ | Forma de învățământ | Domeniu | Clase | Clase | Nr. clase |
| Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea – Blaj | Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | IX | 1 |
| Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | X | 1 | |
| Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | XI | 1 | |
| Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | XI SII | 1 | |
| Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | XII A si B | 2 | |
| Seral | Resurse naturale și protectia mediului | Tehnician horticultor | XII A si B | 2 | |
| TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL | 8 | ||||
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL – PROGRAMUL “A DOUA ŞANSĂ”- Domeniul Agricol
| Unitatea de Învățământ | Forma de învățământ | Clase | Nr. Clase |
| Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea – Blaj | Simultan 1 | I | 0.5 |
| Simultan 2 | II | 0.5 | |
| Simultan 3 | III | 0.5 | |
| Simultan 4 | IV | 0.5 | |
| TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL- PROGRAM “A DOUA ŞANSĂ”- Domeniul Agricol | 2 | ||
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
| Unitatea de Învățământ | Forma de învățământ | Calificare profesională | Clase | Nr. Clase |
| Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea – Blaj | Agricultură | Tehnician protecția plantelor | I | 1 |
| Agricultură | Tehnician protecția plantelor | II | 1 | |
| TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL | 2 | |||
